Equipo Base Deportes Salud

- Manager
-
Paulo Rabelo
- Coach
- César Paramacuto
| Nº | Nombre | Apellido | Uniforme | Pos | Licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Javier | González | |||
| 02 | Leonardo | Melendez | |||
| 03 | Carlos | Alvarado | |||
| 04 | Pablo | Rabelo | |||
| 05 | Jesús | Afonso | |||
| 06 | Cristo | Socas | |||
| 07 | Carlos | Rodríguez | |||
| 08 | Josbel | Portela | |||
| 09 | Daniel | Fuentes | |||
| 10 | José Manuel | Calzadilla | |||
| 11 | Dulion | Gorrín | |||
| 12 | Amatista | Brito | |||
| 13 | Mateo | ||||
| 14 | Sara | Paramacuto | |||
| 15 | César | ||||
| 16 | Héctor | Delgado | |||
| 17 | Samuel | Pérez |
