Equipo Base Deportes Salud
por Reto Piva
—
Última modificación
20/02/2010 22:38

| Nº | Nombre | Apellido | Uniforme | Pos | Licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Giovanni | Binetti | |||
| 02 | Leonardo | Melendez | |||
| 03 | Carlos | Alvarado | |||
| 04 | Pablo | Rabelo | |||
| 05 | Jesús | Afonso | |||
| 06 | Cristo | Socas | |||
| 07 | Samuel | Iran | |||
| 08 | Carlos | Rodríguez | |||
| 09 | Miguel | González | |||
| 10 | Felipe | Barreto | |||
| 11 | Daniel | Fuentes | |||
| 12 | Liosbel | Portela | |||
| 13 | José M | Calzadilla | |||
| 14 | H | Gorrín | |||
