Roster Estrellas A
por Reto Piva
—
Última modificación
22/10/2008 21:19
| NOMBRES Y APELLIDOS | ||
| 1.- | PAUL SILVA | TOROS |
| 2.- | JOSE A. FERNANDEZ | CARIBEÑOS |
| 3.- | FRANCISCO GONZALEZ | HALCONES |
| 4.- | AUGUSTO MORENO | MAQUINEROS |
| 5.- | FRANCISCO MIRANDA | HALCONES |
| 6.- | JESUS ARRATIA | MAGOS |
| 7.- | ABDEL AMAT | TOROS |
| 8.- | JORGE FLORENTINO | CARIBEÑOS |
| 9.- | RENNY CHACON | TOROS |
| 10.- | ANGEL DOÑE | HALCONES |
| 11.- | JUAN PABLO RODRIGUEZ | AGUILAS |
| 12.- | YONNIS CASTILLO | TOROS |
| 13.- | KELVIN FRANCO | CARIBEÑOS |
| 14.- | ALFREDO MARTIN | AGUILAS |
| 15.- | ALFREDO RODRIGUEZ | HALCONES |
| 16.- | RICARDO ESCALONA | MAQUINEROS |
| 17.- | LARRY CASTRO | MAGOS |
| STAFF TECNICO | ||
| 18.- | NICOLA MASCIULLI DOMINGUEZ | MAQUINEROS |
| 19.- | DANIEL MARTINEZ DIAZ | CARIBEÑOS |
| 20.- | ABRAHAN ALONSO QUINTERO | HALCONES |
| 21.- | JAIME FUENTES | BRAVOS |
