Roster Estrellas B
por Reto Piva
—
Última modificación
22/10/2008 21:16
| NOMBRES Y APELLIDOS | ||
| 1.- | EDDIE BARCO | MAQUINEROS |
| 2.- | DOMINGO MARTINEZ | HALCONES |
| 3.- | ARIEL HERNANDEZ | TOROS |
| 4.- | FABRICIO CHACON | BRAVOS |
| 5.- | HECTOR GONZALEZ | BRAVOS |
| 6.- | ISSAC LEON | TOROS |
| 7.- | ARTURO MONTILLA | MAQUINEROS |
| 8.- | JOSE A. SALAZAR | AGUILAS |
| 9.- | ANGEL FALCON | MAQUINEROS |
| 10.- | EDDY VASQUEZ | HALCONES |
| 11.- | JOSE L. SENGES | BRAVOS |
| 12.- | CARLOS MEDINA | CUBA |
| 13.- | OMAR CASTILLO | TOROS |
| 14.- | JILMER MARQUEZ | MAGOS |
| 15.- | JUAN C. MACIAS | CUBA |
| 16 - | BERNARDO LISTE | AGUILAS |
| 17 - | JULIO ATENCIO | TOROS |
| STAFF TECNICO | ||
| 18.- | SILVIO RAFAEL SANCHEZ | TOROS |
| 19.- | HARRY SALAS | MAGOS |
| 20.- | ORLANDO MEDEROS | AGUILAS |
| 21.- | ASNEL ALVAREZ | CUBA |
